
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


在線咨詢
聯(lián)系電話:02158951091
Fluke TiS20 紅外熱像儀入門級
Fluke TiS20 紅外熱像儀易于使用、對準即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
Fluke TiS20 紅外熱像儀具有專為日常檢修而設(shè)計的出色性能:具有固定焦距的簡便性,快速掃描大面積區(qū)域,輕松查看細節(jié)(D:S 為 193:1),使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進行清晰檢查 - 較 3.0 英寸 LCD 屏幕可獲得多出 33% 的查看面積,避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器,堅固耐用,可靠。

主要特點:

| 通用技術(shù)指標 | |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
| 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
| 相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 安全標準 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| 振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
| 掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
| 重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) |
| 保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
| 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
